產品展示
PRODUCT
聯系方式
- 聯系電話:0536-3344577
- 聯系電話:0536-3344677
- 傳真:0536-3344166
- 服務電話:186-0536-1716
RCT全磁滾筒
時間:2025-09-25 13:31:13瀏覽量:349
RCT?系列永磁滾筒產?品?用?途?及?特?點?:◆主要用于選礦、建材、鋼鐵、電力、化工、垃圾處理等場合的選鐵?!艟哂写艌鰪?、深度大、自動卸鐵、無能耗、使用方便...
詳細介紹

RCT 系列永磁滾筒
產 品 用 途 及 特 點 :
◆主要用于選礦、建材、鋼鐵、電力、化工、垃圾處理等場合的選鐵。
◆具有磁場強、深度大、自動卸鐵、無能耗、使用方便、壽命長等特點。
◆可DT-75 型 、AD80 型通用固定式皮帶輸送機配套使用代替主動輪。
◆采用高性能磁性材料,退磁率低。
◆滾筒軸采用可拆裝式,維護方便。
◆自動卸鐵,故障率低。
主要技術參數
| 參數 項 目 | 簡表磁感應 強度≈GS | 物料厚度 | 皮帶速度 ≤m/s | 重量 | 外形尺寸mm | ||||||||
| ≤mm | kg | ||||||||||||
| 型號 | A | B | Dφ | L | L 1 | K | dφ | h | b | ||||
| RCT-32/40 | 1500 | 40 | 150 | 728 | 400 | 320 | 500 | 926 | 100 | 45 | 48.5 | 14 | |
| 2.5 | |||||||||||||
| RCT-32/50 | 1500 | 60 | 198 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
| RCT-40/50 | 1550 | 80 | 250 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-50/50 | 1600 | 100 | 370 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-32/65 | 1500 | 70 | 245 | 1000 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
| RCT-40/65 | 1550 | 100 | 405 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
| RCT-50/65 | 1600 | 130 | 520 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-50/80 | 1550 | 100 | 610 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-65/80 | 1650 | 130 | 720 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-80/80 | 1800 | 150 | 980 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 76 | 24 | |
| RCT-65/100 | 1700 | 130 | 910 | 1500 | 1000 | 650 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
